برنامه جلسات آذر ، دي ، بهمن و اسفند ماه 84 مركز تحقيقات معلمان اصفهان
| تاريخ | برنامه | گروه | موضوع | مجري | ساعت | |
| 309 | 1/9/84 | مركز | تفسير قرآن كريم | پورسيد رضائي | 16-30/17 | |
| 310 | 1/9/84 | ابتدايي | پايه چهارم | املا و انشاء پايه چهارم | حسن بهروزيان | 16-14 |
| 311 | 2/8/84 | متوسطه | مديران | تربيت ديني جوانان | معمار منتظرين | 11-9 |
| 312 | 2/9/84 | راهنمايي | حرفه و فن | بررسي واحد ساختماني | مرتضي محمدي | 19-17 |
| 313 | 2/9/84 | ابتدايي | پيش از دبستان | هنر و موسيقي | فاطمه حد يدي | 16-14 |
| 313 | 2/9/84 | متوسطه | مديران | جوانان | حجت الاسلام معمار منتظرين | 11-9 |
| 314 | 3/9/84 | راهنمايي | علوم تجربي | برسي تغييرات زيست شناسي | مجيد كيمياگري | 19-17 |
| 315 | 3/9/84 | فني | صنايع دستي | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 316 | 3/9/84 | كار و دانش | كامپيو تر | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 317 | 5/9/84 | راهنمايي | علوم تجربي | كار گاه آموزشي فيزيك | حيد ر علي شيخي | 19-17 |
| 318 | 6/9/84 | فني | الكترونيك | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 319 | 6/9/84 | كارودانش | مديريت خانواده | آراستگي ظاهر | ناهيد رفيعي | 13-9 |
| 320 | 6/9/84 | ابتدايي | پايه اول | ارزشيابي | زهرا آذر نوش | 16-14 |
| 321 | 8/9/84 | مركز تحقيقات | - | تفسير قرآن كريم | پور سيد رضا | 17-16 |
| 322 | 8/9/84 | فني و كاردانش | كشاورزي | اصلاح سيب درختي | پيرمراديان | 13-9 |
| 323 | 8/9/84 | فني وكاردانش | ساخت وتوليد | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 324 | 8/9/84 | ابتدايي | پايه پنجم | شيوه هاي ارزشيابي فرايندي | الهه عرفا | 16-14 |
| 325 | 9/9/84 | راهنمايي | هنر | آموزش هنر | حسن سلطاني | 19-17 |
| 326 | 9/9/84 | ابتدايي | مديران | برنامه ريزي | محمد شاهزماني | 16-14 |
| 327 | 10/9/84 | فني | حسابداري | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 328 | 10/9/84 | كاردانش | تصوير برداري | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 329 | 10/9/84 | ابتدايي | چند پايه | تربيت د يني وهديه آسماني | الهه عرفا | 16:30-14:30 |
| 330 | 12/9/84 | راهنمايي | عاوم اجتماعي | فرايند ياد دهي و ياد گيري | مسعودانصاري | 19-17 |
| 331 | 13/9/84 | كاردانش | فرش | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 332 | 14/9/84 | متوسطه | امور تربيتي | رضايت شغلي مربيان | دكتر رضايي و مظفري | 11-9 |
| 333 | 14/9/84 | راهنمايي | رياضي | برسي كتابهاي درسي سه پايه | رضا گلزار | 19-17 |
| 334 | 14/9/84 | ابتدايي | دوم ابتدايي | زبان آموزي | حسن بهروزيان | 19-14 |
| 335 | 15/9/84 | فني | متا لوژي | مدل سازي | گروه | 13-9 |
| 336 | 15/9/84 | فني | كامپيوتر | فتوشاپ پيشرفته | ترانه ميريان | 13-9 |
| 337 | 15/9/84 | فني | ريخته گري | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 338 | 15/9/84 | ابتدايي | تربيت بدني | استعداد يابي در تربيت بدني | حسين مجتهدي | 16-14 |
| 339 | 16/8/84 | متوسطه | علوم اجتماعي | كتاب جديد التا ليف جامعه شناسي | 18-16 | |
| 340 | 17/9/84 | فني | طراحي و دوخت | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 341 | 17/9/84 | فني | صنايع چوب | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 342 | 17/9/84 | كاردانش | امورمالي | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 343 | 19/9/84 | متوسطه | ادبيات فارسي | نقد وبرسي كتب فارسي | رضا صرفي | 18-16 |
| 344 | 19/9/84 | مركزتحقيقات | -ارايه يافته هاي شوراي تحقيقات | بررسي نگرش دانش آموزان شهر اصفهان نسبت به مطالعه غير درسي در سال تحصيلي 83-84 | جواد يار علي | 11:30-10 |
| 345 | 20/9/84 | كاردانش | الكترونيك | الكترونيك صنعتي | مهندس مشكيني | 13-9 |
| 346 | 20/9/84 | كاردانش | كار آفريني | كار آفريني | دكتر خسروي | 13-9 |
| 347 | 21/9/84 | متوسطه | زيست شناسي | تفسير درختهاي تبار زايشي | علي آل محمد | 18-16 |
| 348 | 21/9/84 | مركزتحقيقات |
-ارايه يافته ها
شوراي تحقيقات |
بررسي ديدگاه معلمان دوره ابتدايي استان اصفهان نسبت به شيوه هاي نظارت و راهنمايي مورد استفاده ومطلوب مديران مدارس | تقي اقا حسيني | 11:30-9 |
| 349 | 22/9/84 | كاردانش | گرافيك كامپيوتر | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 350 | 23/9/84 | متوسطه | مشاوران | نقش هويت جوانان امروز | عباس شفتي | 18-16 |
| 351 | 23/9/84 | مركز تحقيقات | ارايه يافته ها شوراي تحقيقات | بررسي ميزان ونوع اختلالات رفتاري در كودكان 6-11 سال مدارس ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصيلي 82-83 | حسينعلي مهرابي | 11-9 |
| 352 | 24/9/84 | فني | صنايع فلز | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 353 | 24/9/84 | كاردانش | امور اداري | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 354 | 24/9/84 | كاردانش | تاسيسات | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 355 | 26/9/84 | متوسطه | عربي | طراحي آموزشي براي تدريس | 18-16 | |
| 356 | 16/9/84 | متوسطه | فلسفه و منطق | فلسفه اشراق | مرادي افوسي | 18-16 |
| 357 | 27/9/84 | فني | الكترونيك | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 358 | 27/9/84 | كاردانش | الكتروتكنيك | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 359 | 27/9/84 | كاردانش | تكميل مهارت | قانون كار | آقاي عليخاني | 13-9 |
| 360 | 28/9/84 | متوسطه | شيمي | ارايه يك نمونه تدريس بر مبنايIT | گروه | 18-16 |
| 361 | 29/9/84 | فني | نقشه برداري | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 362 | 30/9/84 | متوسطه | آمادگي دفاعي | مصداق يابي روشهاي فعال تدريس | گروه | 18-16 |
| 363 | 30/9/84 | متوسطه | علوم اجتماعي | انتخاب شوراي اجرايي | گروه | 18-14 |
| 364 | 1/10/84 | فني | گرافيك و نقاشي | طراحي ( 2 ) | آقاي محمدي راد | 13-9 |
| 365 | 1/10/84 | فني | صنايع شيميايي | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 366 | 1/10/84 | كار دانش | نقاشي | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 367 | 3/10/84 | راهنمايي | ديني و قرآن | پاسخ به سوالات دانش آموزان | حجت الاسلام احمد زاد هوش | 19-17 |
| 368 | 4/10/84 | كاردانش | خياطي | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 369 | 4/10/84 | ابتدايي | پايه دوم | شيوه ارزشيابي | موسوي زاهد | 4:30-2 |
| 370 | 5/10/84 | راهنمايي | ادبيات فارسي | نقد وبرسي كتب جد يد التاليف | خانم صادقيان | 19-17 |
| 371 | 5/10/84 | متوسطه | رايانه | استاندارد مهارتي | گروه | 8:30-12 |
| 371 | 6/10/84 | كاردانش | عمران | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 372 | 6/10/84 | كاردانش | نقشه كشي | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 373 | 6/10/84 | 1بتدايي | جند پايه | هديه هاي آسماني | زماني پور | 4:03-2 |
| 374 | 7/10/84 | راهنمايي | مد يران | آشنايي مديران با خط تحريري | آقاي عباس بهنيا | 19-17 |
| 375 | 7/10/84 | ابتدايي | هنر | هنر كارگاه خلاقيت | خانم فتحعلي زاده | 4:30-2 |
| 376 | 8/10/84 | فني | حسابداري | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 377 | 8/10/84 | فني | معماري | استاندارد مهارتي | گروه | 13-9 |
| 378 | 8/10/84 | كاردانش | امور مالي | استاندارد مهارت | گروه | 13-9 |
| 379 | 10/10/84 | راهنمايي | عربي | آموزش آسان آموزي درس عربي | آقاي ذاكري نسب | 19-17 |
| 380 | 11/10/84 | ابتدايي | پايه سوم | مهارت كلاس داري | دكتر نوروزي | 4:30-2 |
| 381 | 11/10/84 | فني | كامپيوتر | زبان تخصصي كامپيوتر | آقاي قاسمي نژاد | 13-9 |
| 382 | 12/10/84 | راهنمايي | تربيت بدني | روش كاهش اضطرابو استرس | سلطان حسيني | 19-17 |
| 383 | 13/10/84 | ابتدايي | پايه پنجم | رياضي | عابد يني | 4:30-2 |
| 384 | 14/10/84 | متوسطه | جغرافيا | استفاده از GPS در جغرافيا | محمد صادقي | 18-16 |
| 385 | 14/10/84 | متوسطه | مديران | فوق برنامه | گروه | 19-17 |
| 386 | 15/10/84 | راهنمايي | علوم تجربي | تغييرات بخش زيست شناسي | آقاي كيميا گري | 19-17 |
| 387 | 17/10/84 | متوسطه | زبان انگليسي | روشهاي فعال تدريس | خانم شاهناصري | 18-16 |
| 388 | 18/10/84 | كاردانش | فرش | هنر فرش | آقاي جزي زاده | 13-9 |
| 389 | 18/10/84 | راهنمايي | هنر | انجمن علمي معلمان هنر | آقاي بهنيا | 7-5 |
| 400 | 19/10/84 | متوسطه | رياضي | نگاهي تازه به تدريس رياضيات | خرد پژوه | 18-16 |
| 401 | 19/10/84 | متوسطه | فيزيك | آزمايشگاه | ميرزايي | 4-2 |
| 402 | 24/10/84 | متوسطه | بينش اسلا مي | كتاب جديد التاليف دين و زندگي | حجت الاسلام رهبر | 18-16 |
| 403 | 25/10/84 | كاردانش | كامپيوتر | آموزش دايركتوري | عشوريان | 13-9 |
| 404 | 26/10/84 | متوسطه | تربيت بدني | نحوه ارزشيابي درس تربيت بدني | موحدي | 18-16 |
| 405 | 28/10/84 | راهنمايي | پرورشي | كاربرد فناوري وتكنولوژي در پرورشي | علي رفيع | 19-17 |
| 406 | 1/11/84 | راهنمايي | علوم تجربي | برسي تغييرات بخش زيست شناسي | مجيد كيميا گري | 19-17 |
| 407 | 2/11/84 | فني | تكميل مهارت | بهداشت كار | رضا خواه | 13-9 |
| 408 | 2/11/84 | ابتدايي | پايه اول | روحيه پرسشگري وكاربرد خلاق | ابراهيمي نژاد | 16-14 |
| 409 | 3/11/84 | راهنمايي | زبان انگليسي |
teaching listening in efl classes |
مژگان مهدوي | 19-17 |
| 410 | 4/11/84 | فني | ساخت و توليد | استاندارد | گروه | 13-9 |
| 411 | 4/11/84 | كاردانش | عمران | استاندارد | گروه | 13-9 |
| 412 | 4/11/84 | فني | مكانيك خودرو | آموزش موتور و گريبكس پرايد | علي نوروزي | 13-9 |
| 413 | 4/11/84 | ابتدايي | پايه چهارم | بخوانيم و بنويسيم پايه چهارم | محمد رحيمي | 16-14 |
| 414 | 5/11/84 | راهنمايي | حرفه و فن | برسي واحد دامپروري | حاجيان | 19-17 |
| 415 | 5/11/84 | ابتدايي | پيش دبستان | كارگاه آموزش نمايش خلاق | مريم بقايي | 16-14 |
| 416 | 6/11/84 | فني | نقشه كشي عمومي | استاندارد | گروه | 13-9 |
| 417 | 6/11/84 | كار دانش | صنايع دستي | استاندارد | گروه | 13-9 |
| 418 | 8/11/84 | راهنمايي | علوم اجتماعي | چگونگي به قدرت رسيدن خاندان صفوي | شريعتي | 19-17 |
| 419 | 9/11/84 | فني | الكترونيك | استاندارد | گروه | 13-9 |
| 420 | 9/11/84 | كاردانش | دوختهاي تزييني | استاندارد | گروه | 13-9 |
| 421 | 9/11/84 | ابتدايي | پايه سوم | با اضطراب امتحان چه كنيم | افسانه رحيمي | 16-14 |
| 422 | 10/11/84 | راهنمايي | رياضي | روش هاي فعال و فعاليتهاي خارج از كلاس | زالي زاده | 19-17 |
| 423 | 11/11/84 | فني | ساختمان | استاندارد | گروه | 13-9 |
| 424 | 11/11/84 | فني | كشاورزي | بازديد و آموزش تراكتور سنگين | گروه | 13-9 |
| 425 | 11/11/84 | ابتدايي | پايه پنجم | تربيت ديني | زماني پور | 16-14 |
| 426 | 11/11/84 | راهنمايي | علوم تجربي | استاندارد | گروه | 19-17 |
| 427 | 12/11/84 | متوسطه | مديران | نقش فضاي سبز در شاداب سازي مدارس | باقرصاد | 11-9 |
| 428 | 12/11/84 | راهنمايي | فناوري | كاربرد فناوري اطلاعات در آموزش كلاس | علي رفيع | 19-17 |
| 429 | 12/11/84 | ابتدايي |